
Call Us Toll Free At 1-800-843-6036
| MidSouths' Home Page |

BLOW MOLDED CASES
BLOW MOLDED CASES
|
|
|
|
| Meet Platt's low cost solution to "Make-Your
Own" case needs. These cases are foam-filled and manufactured from prime, high-density polyethylene, with double wall construction. The textured exteriors resist dents, cracking and scuffs. The shells are unaffected by extreme temperatures. The hardware features mechanical latches that are field replaceable and a mechanical hinge system that is made to last. All cases meet U.S. 94B Specifications as an electrical insulator and are impervious to chemical attack. |
| Platt Number | Inside Dimensions | Outside Dimensions | Price Each | ||||
| - | L | W | D | L | W | D | - |
| 102 | 5 5/8" | 3 5/8" | 1 3/8" | 6 1/2" | 4 1/2" | 1 11/16" | |
| 103 | 5 5/8" | 3 5/8" | 1 7/8" | 6 1/2" | 4 1/2" | 2 1/8" | |
| 104 | 7 1/8" | 4" | 1 7/16" | 8" | 5" | 1 3/4" | |
| 105 | 7 1/8" | 4" | 1 15/16" | 8" | 5" | 2 1/8" | |
| 106 | 7 1/2" | 5" | 1 11/16" | 8 1/2" | 6" | 2" | |
| 107* | 7 1/2" | 5" | 2 3/16" | 8 1/2" | 6" | 2 1/2" | |
| 108 | 7 1/2" | 5" | 2 11/16" | 8 1/2" | 6" | 3" | |
| 202 | 8 1/2" | 5 1/2" | 1 11/16" | 9 1/2" | 6 1/2" | 2" | |
| 203 | 8 1/2" | 5 1/2" | 2 11/16" | 9 1/2" | 6 1/2" | 2 1/2" | |
| 204 | 8 1/2" | 5 1/2" | 2 11/16" | 9 1/2" | 6 1/2" | 3" | |
| 205 | 8 1/2" | 5 1/2" | 3 3/16" | 9 1/2" | 6 1/2" | 3 1/2" | |
| 206 | 9 1/2" | 6" | 1 15/16" | 10 1/2" | 7" | 2 4/16" | |
| 207* | 9 1/2" | 6" | 2 11/16" | 10 1/2" | 7" | 3" | |
| 208 | 9 1/2" | 6" | 3 7/16" | 9 1/2" | 7" | 3 3/4" | |
| 302 | 10 3/16" | 6 1/2" | 1 15/16" | 11 5/16" | 7 1/2" | 2 1/4" | |
| 303 | 10 3/16" | 6 1/2" | 2 11/16" | 11 5/16" | 7 1/2" | 3" | |
| 304 | 10 3/16" | 6 1/2" | 3 7/16" | 11 5/16" | 7 1/2" | 3 3/4" | |
| 305 | 11" | 7" | 1 15/16" | 12" | 8" | 2 1/4" | |
| 306* | 11 1/2" | 7" | 2 11/16" | 12" | 8" | 3" | |
| 307* | 11" | 7" | 3 7/16" | 12" | 8" | 3 3/4" | |
| 308 | 12 3/8" | 6 7/8" | 2 7/8" | 13 1/2" | 8" | 3 1/4" | |
| 309 | 12 3/8" | 6 7/8" | 4 1/16" | 13 1/2" | 8" | 4 3/8" | |
| 310 | 12 3/8" | 6 7/8" | 5 3/16" | 13 1/2" | 8" | 5 1/2" | |
| 402 | 12 3/8" | 7 7/8" | 2 7/8" | 13 1/2" | 9" | 3 14" | |
| 403 | 12 3/8" | 7 7/8" | 4" | 13 1/2" | 9" | 4 3/8" | |
| 404 | 12 3/8" | 7 7/8" | 5 1/8" | 13 1/2" | 9" | 5 1/2" | |
| 405 | 12 3/8" | 8 7/8" | 2 7/8" | 13 1/2" | 10" | 3 1/4" | |
| 406* | 12 3/8" | 8 7/8" | 4" | 13 1/2" | 10" | 4 3/8" | |
| 407* | 12 3/8" | 8 7/8" | 5 1/8" | 13 1/2" | 10" | 5 1/2" | |
| 503 | 13 7/8" | 8 7/8" | 2 7/8" | 15" | 10" | 3 1/4" | |
| 504 | 13 7/8" | 8 7/8" | 4" | 15" | 10" | 4 3/8" | |
| 505 | 13 7/8" | 8 7/8" | 5 1/8" | 15" | 10" | 5 1/2" | |
| 506 | 13 7/8" | 9 7/8" | 2 7/8" | 15" | 11" | 3 1/4" | |
| 507* | 13 7/8" | 9 7/8" | 4" | 15" | 11" | 4 3/8" | |
| 508 | 13 7/8" | 9 7/8" | 5 2/16" | 15" | 11" | 5 1/2" | |
| 604 | 14 7/8" | 10 3/8" | 2 7/8" | 16" | 11 1/2" | 3 1/4" | |
| 605 | 14 7/8" | 10 3/8" | 4" | 16" | 11 1/2" | 4 3/8" | |
| 606 | 14 7/8" | 10 3/8" | 5 1/8" | 16" | 11 1/2" | 5 1/2" | |
| 607* | 15 7/8" | 10 7/8" | 2 7/8" | 17" | 12" | 3 1/4" | |
| 608 | 15 7/8" | 10 7/8" | 2 7/8" | 17" | 12" | 4 3/8" | |
| 609 | 15 7/8" | 10 7/8" | 5 1/8" | 17" | 12" | 5 1/2" | |
| 610 | 16 7/8" | 11 11/16" | 3 7/8" | 18" | 13" | 4 1/4" | |
| 611 | 16 7/8" | 11 11/16" | 5" | 18" | 13" | 5 3/8" | |
| 612 | 16 7/8" | 11 11/16" | 6 1/8" | 18" | 13" | 6 1/2" | |
| 705 | 17 7/8" | 12 11/16" | 4 3/8" | 19" | 14" | 4 3/4" | |
| 706* | 17 7/8" | 12 3/4" | 5 3/4" | 19" | 14" | 6 1/4" | |
| 707* | 17 7/8" | 12 3/4" | 7 1/8" | 19" | 14" | 7 1/2" | |
| 802 | 21 5/16" | 14 5/16" | 6 5/8" | 23" | 16" | 7" | |
| 803 | 21 5/16" | 14 5/16" | 9 5/8" | 23" | 16" | 10" | |
| 902 | 25 13/16" | 14 5/16" | 6 5/8" | 27 1/2" | 16" | 7" | |
| 903 | 25 13/16" | 14 5/16" | 9 5/8" | 27 1/2" | 16" | 10" | |
|
*These cases come with pick-n-pluck foam. |
|||||||
1-800-843-6036
| MidSouths' Home Page |

Prices Subject to Change Without Notice.
Product Design and Specifications Subject to Change Without Notice.