
CALL US TOLL FREE: 1-800-843-6036

PREMIUM VGA BREAKOUT CABLES
|
AV SVGAB3B SERIES VGA BREAKOUT CABLE |
AV SVGAB3B SERIES |
| PREMIUM VGA BREAKOUT CABLE |
|
The SVGAB3B is designed as an interface between equipment with HD15 connectors and separate BNC or RCA connections. This cable is constructed with our PRGB series snake cable for excellent performance while also eliminating the need for additional adapters in most applications. Available options are male or female HD15 connector, RCA or BNC connectors, and three (component) or five (RGBHV) channels. |
| SPECIFICATIONS FOR SVGAB3B | |
| Overall Nominal Diameter | .560" |
| Weight | 130 lbs/1000' |
| Conductor | 25 AWG (7x33 AWG) stranded bare copper |
| Nominal DC Resistance | 30.0 Ω/1000' |
| Dielectric | .099" foam polyethylene |
| Shield Construction | 100% foil & 95% tinned copper braid |
| Nominal DC Resistance | 4.8 Ω/1000' |
| Coaxial Jacket | .154" PVC |
| Master Jacket | Gep-Flex thermoplastic elastomer, black |
| Nominal Impedance | 75 Ω (+ 3) |
| Velocity of Propagation | 78% |
| Nominal Capacitance | 17.3pF/ft |
| Return Loss | >20 dB (100kHz-1GHz) |
| UL Type | CMR |
| Cable | Gepco RGBSC250 |
| Cable Options | BNC Connectors: True 75 Ω, Kings 2065-11-9 RCA connectors: impedance matched 75 Ω type, Canare RCAP-C3A |
| VGA Connector | heavy duty metal shell high density D-sub 15 pin |
|
NOMINAL ATTENUATION |
|||
| Frequency |
dB/100' |
Frequency |
dB/100' |
| 1.0 Mhz | 0.41 | 270.0 Mhz | 6.46 |
| 3.6 Mhz | 0.91 | 360.0 Mhz | 7.48 |
| 10.0 Mhz | 1.43 | 720.0 Mhz | 10.8 |
| 71.5 Mhz | 3.45 | 1GHz | 12.8 |
| 135.0 Mhz | 4.61 | ||
| SVGAB3B ORDERING INFORMATION | ||
|
Order No. = SVGAB3B (# of channel) - (Length) - (Connector Code 1*) - (Connector Code 2**) |
||
| Length | Order No. 3 Ch. (Component) |
Order No. 5 Ch. (RGBHV) |
| 1.5' | SVGAB3B3-001-_-_ | SVGAB3B5-001-_-_ |
| 3' | SVGAB3B3-003-_-_ | SVGAB3B5-003-_-_ |
| 6' | SVGAB3B3-006-_-_ | SVGAB3B5-006-_-_ |
| 10' | SVGAB3B3-010-_-_ | SVGAB3B5-010-_-_ |
| 25' | SVGAB3B3-025-_-_ | SVGAB3B5-0250_-_ |
| 50'F | SVGAB3B3-050-_-_ | SVGAB3B5-050-_-_ |
|
*Connector 1 options - HD15 Male = M HD15 Female = F |
||
|
**Connector 2 options - RCA = R BNC = B |
||
|
Note: The SVGAB3B Breakout cable will not convert signal formats. For example, if a component source is connected to the breakout end of the cable, the device at the HD15 end must be capable of accepting a component signal through the HD15 connector. |
||
Prices Subject to Change Without Notice.
| SVGAB3/SVGAB5 PRICING CHART | |||
| ORDER NUMBER | 1+ | 3+ | |
| SVGAB3-001-FB | 83.04 | 66.43 | |
| SVGAB3-003-FB | 87.60 | 70.08 | |
| SVGAB3-006-FB | 96.72 | 77.38 | |
| SVGAB3-010-FB | 108.88 | 87.10 | |
| SVGAB3-025-FB | 154.48 | 123.58 | |
| SVGAB3-050-FB | 230.48 | 184.38 | |
| SVGAB3-001-MB | 93.50 | 74.80 | |
| SVGAB3-003-MB | 103.92 | 83.14 | |
| SVGAB3-006-MB | 117.96 | 94.37 | |
| SVGAB3-010-MB | 136.68 | 109.34 | |
| SVGAB3-025-MB | 206.88 | 165.50 | |
| SVGAB3-050-MB | 323.88 | 259.10 | |
| SVGAB3-001-MR | 83.04 | 66.43 |
| SVGAB3-003-MR | 87.60 | 70.08 |
| SVGAB3-006-MR | 96.72 | 77.38 |
| SVGAB3-010-MR | 108.88 | 87.10 |
| SVGAB3-025-MR | 154.48 | 123.58 |
| SVGAB3-050-MR | 230.48 | 184.38 |
| SVGAB3-001-MR | 94.56 | 75.65 |
| SVGAB3-003-MR | 99.12 | 79.30 |
| SVGAB3-006-MR | 108.24 | 86.59 |
| SVGAB3-010-MR | 120.40 | 96.32 |
| SVGAB3-025-MR | 166.00 | 132.80 |
| SVGAB3-050-MR | 242.00 | 193.60 |
Prices Subject to Change Without Notice.
|
SVGAB5 PRICING CHART |
| SVGAB5-001-FB | 93.50 | 74.80 |
| SVGAB5-003-FB | 103.92 | 83.14 |
| SVGAB5-006-FB | 117.96 | 94.37 |
| SVGAB5-010-FB | 136.88 | 109.34 |
| SVGAB5-025-FB | 206.88 | 165.50 |
| SVGAB5-050-FB | 323.88 | 259.10 |
| SVGAB5-001-FR | 112.70 | 90.16 |
| SVGAB5-003-FR | 123.12 | 98.50 |
| SVGAB5-006-FR | 137.16 | 109.73 |
| SVGAB5-010-FR | 155.88 | 124.70 |
| SVGAB5-025-FR | 226.08 | 180.86 |
| SVGAB5-050-FR | 343.08 | 274.46 |
| SVGAB5-001-MB | 93.50 | 74.80 |
| SVGAB5-003-MB | 103.92 | 83.14 |
| SVGAB5-006-MB | 117.96 | 94.37 |
| SVGAB5-010-MB | 136.68 | 109.34 |
| SVGAB5-025-MB | 154.48 | 123.58 |
| SVGAB5-050-MB | 230.48 | 184.38 |
| SVGAB5-001-MR | 112.70 | 90.16 |
| SVGAB5-003-MR | 123.12 | 98.50 |
| SVGAB5-006-FB | 137.16 | 109.73 |
| SVGAB5-010-MR | 155.88 | 124.70 |
| SVGAB5-025-MR | 226.08 | 180.86 |
| SVGAB5-050-MR | 343.08 | 274.46 |
CALL US TOLL FREE: 1-800-843-6036

Prices Subject to Change Without Notice.
Product Design and Specifications Subject to Change Without Notice.