
CALL US TOLL FREE: 1-800-843-6036

High Res. RGB/Component Video Cable
| High Res. RGB / COMPONENT VIDEO SNAKES |
|
AV HRGB SERIES High Res. RGB/Component Video Cables |
AV HRGB SERIES |
|
HIGH RES. RGB / COMPONENT VIDEO SNAKES |
| The HRGB series is our best performing component/RGB video snake. This cable features 3, 4, or 5 RG6 size 75 Ω double shielded coaxial under a flexible matte black jacket. An 18 AWG solid center conductor and low loss foam dielectric give this cable an impressively low attenuation spec. The HRGB series is recommended for high res component, HDTV, RGB (RGBHV) interconnects and extended runs of SDI (serial digital) video. Available with RCA or BNC connectors. |
| SPECIFICATIONS FOR HRGB | ||||
| Number of coaxial cables |
|
|||
| Nominal OD |
|
|||
| Weight (lbs. / 1000') |
|
|||
| Conductor | 18 AWG solid bare copper | |||
| Nominal DC Resistance | 6.4 Ω/1000' | |||
| Dielectric | ..180" foam polyethylene | |||
| Shield Construction | 100% foil and 95% tinned copper braid | |||
| Nominal DC Resistance | 2.8 Ω/1000' | |||
| Coaxial Jacket | .272" PVC | |||
| Master Jacket | Gep-Flex thermoplastic elastomer, black | |||
| Nominal Impedance | 75 Ω (+ 2) | |||
| Velocity of Propagation | 83% | |||
| Nominal Capacitance | 16.3pF/ft | |||
| Return Loss | >20 dB (100kHz-3GHz) | |||
| UL Type | CMR | |||
| Cable | Gepco VS2001 series | |||
| Cable Options
|
BNC
connectors: True 75 Ω, Kings 2065-10-9 RCA connectors: impedance matched 75 Ω type, Canare RCAP-C53
|
|||
| NOMINAL ATTENUATION | |||
|
Frequency |
dB/100' |
Frequency |
dB/100' |
| 1.0 Mhz | 0.24 | 360.0 Mhz | 3.60 |
| 3.6Mhz | 0.45 | 720.0 Mhz | 5.30 |
| 10.0 Mhz | 0.72 | 1 GHz | 6.20 |
| 71.5 Mhz | 1.70 | 1.5 GHZ | 7.73 |
| 135.0Mhz | 2.20 | 2.3 GHz | 9.86 |
| 270.0 Mhz | 3.10 | 3 GHz | 11.56 |
| Ordering Information (Order No. = HRGB (# of channels) - (Length) - Connector Code*) | ||||
| Length |
Order No. 3 (component or RGB) |
Order No. 4 (RGBS) |
Order No.
5 (RGBHV) |
Order No. 6 (RGBHVC) |
| 3' | HRGB-003 (--) | HRGB4-003-(--) | HRGB5-003-(--) | HRGB6-003-(--) |
| 6' | HRGB-006 (--) | HRGB4-006 (--) | HRGB5-006 (--) | HRGB6-006 (--) |
| 10' | HRGB-010 (--) | HRGB4-010 (--) | HRGB5-010 (--) | HRGB6-010 (--) |
| 25' | HRGB-025 (--) | HRGB4-025 (--) | HRGB5-025 (--) | HRGB6-025 (--) |
| 50' | HRGB-050 (--) | HRGB4-050 (--) | HRGB5-050 (--) | HRGB6-050 (--) |
| 75' | HRGB-075 (--) | HRGB4-075 (--) | HRGB5-075 (--) | HRGB6-075 (--) |
| 100' | HRGB-100 (--) | HRGB4-100 (--) | HRGB5-100 (--) | HRGB6-100 (--) |
| 150' | HRGB-150 (--) | HRGB4-150 (--) | HRGB5-150 (--) | HRGB6-150 (--) |
| *Connector Codes: RCA to RCA - 2R RCA to BNC = RB BNC to BNC = 2B | ||||
Prices Subject to Change Without Notice.
| HRGB PRICING CHART | ||
| ORDER NUMBER | 1+ | 3+ |
| HRGB3-003-2B | 81.23 | 64.98 |
| HRGB3-006-2B | 96.83 | 77.46 |
| HRGB3-010-2B | 117.63 | 94.10 |
| HRGB3-025-2B | 195.70 | 156.56 |
| HRGB3-050-2B | 325.00 | 260.00 |
| HRGB3-075-2B | 455.90 | 364.72 |
| HRGB3-100-2B | 585.90 | 468.72 |
| HRGB3-150-2B | 845.90 | 676.72 |
| HRGB3-200-2B | 1105.90 | 884.72 |
| HRGB3-003-2R | 236.75 | 189.40 |
| HRGB3-006-2R | 170.63 | 136.50 |
| HRGB3-010-2R | 141.38 | 113.10 |
| HRGB3-025-2R | 219.70 | 175.76 |
| HRGB3-050-2R | 349.90 | 279.92 |
| HRGB3-075-2R | 479.90 | 383.92 |
| HRGB3-100-2R | 609.90 | 487.92 |
| HRGB3-150-2R | 869.90 | 695.92 |
| HRGB3-200-2R | 1129.90 | 903.92 |
| HRGB3-003-RB | 93.23 | 74.58 |
| HRGB3-006-RB | 108.83 | 87.06 |
| HRGB3-010-RB | 129.63 | 103.70 |
| HRGB3-025-RB | 207.70 | 166.16 |
| HRGB3-050-RB | 337.90 | 270.32 |
| HRGB3-075-RB | 467.90 | 374.32 |
| HRGB3-100-RB | 597.90 | 478.32 |
| HRGB3-150-RB | 857.90 | 686.32 |
| HRGB3-200RB | 1117.90 | 894.32 |
| HRGB4-003-2B | 102.65 | 82.12 |
| HRGB4-006-2B | 121.48 | 97.18 |
| HRGB4-010-2B | 146.60 | 117.28 |
| HRGB4-025-2B | 240.88 | 192.70 |
| HRGB4-050-2B | 398.08 | 318.46 |
| HRGB4-075-2B | 555.08 | 444.06 |
| HRGB4-100-2B | 712.08 | 569.66 |
| HRGB4-150-2B | 1026.08 | 820.86 |
| HRGB4-200-2B | 1340.08 | 1072.06 |
| HRGB4-003-2R | 134.65 | 107.72 |
| HRGB4-006-2R | 153.48 | 122.78 |
| HRGB4-010-24R | 178.60 | 142.88 |
| HRGB4-025-2R | 272.88 | 218.30 |
| HRGB4-050-2R | 430.08 | 344.06 |
| HRGB4-075-2R | 587.08 | 469.66 |
| HRGB4-100-2R | 744.08 | 595.26 |
| HRGB4-150-2R | 1058.08 | 846.46 |
| HRGB4-200-2R | 1372.08 | 1097.66 |
| HRGB4-003-RB | 118.65 | 94.92 |
| HRGB4-006-RB | 137.48 | 109.98 |
| HRGB4-010-RB | 162.60 | 130.08 |
| HRGB4-025-RB | 256.88 | 205.50 |
| HRGB4-050-RB | 414.08 | 331.26 |
| HRGB4-075-RB | 571.08 | 456.86 |
| HRGB4-100-RB | 728.08 | 582.46 |
| HRGB4-150-RB | 1042.08 | 833.66 |
| HRGB4-200-RB | 1356.08 | 1084.86 |
| HRGB5-003-2B | 121.78 | 97.42 |
| HRGB5-006-2B | 141.95 | 113.56 |
| HRGB5-010-2B | 168.83 | 135.06 |
| HRGB5-025-2B | 269.70 | 215.76 |
| HRGB5-050-2B | 437.90 | 350.32 |
| HRGB5-075-2B | 605.90 | 484.72 |
| HRGB5-100-2B | 773.90 | 619.12 |
| HRGB5-150-2B | 1109.90 | 887.92 |
| HRGB5-200-2B | 1520.90 | 1216.72 |
| HRGB5-003-2R | 161.78 | 129.42 |
| HRGB5-006-2R | 181.95 | 145.56 |
| HRGB5-010-2R | 208.83 | 167.06 |
| HRGB5-025-2R | 309.70 | 247.76 |
| HRGB5-050-2R | 477.90 | 382.32 |
| HRGB5-075-2R | 645.90 | 516.72 |
| HRGB5-100-2R | 813.90 | 651.12 |
| HRGB5-150-2R | 1150.08 | 920.06 |
| HRGB5-200-2R | 1485.90 | 1188.72 |
| HRGB5-003-RB | 141.78 | 113.42 |
| HRGB5-006-RB | 161.95 | 129.56 |
| HRGB5-010-RB | 188.83 | 151.06 |
| HRGB5-025-RB | 289.70 | 231.76 |
| HRGB5-050-RB | 457.90 | 366.32 |
| HRGB5-075-RB | 625.90 | 500.72 |
| HRGB5-100-RB | 793.90 | 635.12 |
| HRGB5-150RB | 1129.90 | 903.92 |
| HRGB5-200-RB | 1465.90 | 11172.72 |
CALL US TOLL FREE: 1-800-843-6036

Prices Subject to Change Without Notice.
Product Design and Specifications Subject to Change Without Notice.